- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
133.181
4.950
68.898
5.923
| Nhiễm bệnh | Tử vong | |
| Trung Quốc | 80.796 | 3169 |
| Italy | 15.113 | 1016 |
| Iran | 10.075 | 429 |
| Hàn Quốc | 7.869 | 66 |
| Tây Ban Nha | 3.059 | 86 |
| Đức | 2.512 | 5 |
| Pháp | 2.281 | 48 |
| Mỹ | 1.502 | 40 |
| Switzerland | 868 | 7 |
| Norway | 736 | 0 |
| Diamond Princess | 696 | 7 |
| Nhật Bản | 691 | 19 |
| Thụy Điển | 683 | 1 |
| Denmark | 674 | 0 |
| Netherlands | 614 | 5 |
| UK | 590 | 10 |
| Belgium | 399 | 3 |
| Austria | 361 | 1 |
| Qatar | 262 | 0 |
| Bahrain | 195 | 0 |
| Singapore | 187 | 0 |
| Malaysia | 158 | 0 |
| Australia | 156 | 3 |
| Hong Kong | 130 | 3 |
| Canada | 122 | 1 |
| Greece | 117 | 1 |
| Czechia | 109 | 0 |
| Phần Lan | 109 | 0 |
| Iceland | 109 | 0 |
| Israel | 100 | 0 |
| Slovenia | 89 | 0 |
| UAE | 85 | 0 |
| Iraq | 83 | 8 |
| Kuwait | 80 | 0 |
| Portugal | 78 | 0 |
| Ấn Độ | 74 | 0 |
| Thái Lan | 70 | 1 |
| San Marino | 69 | 3 |
| Brazil | 69 | 0 |
| Lebanon | 68 | 3 |
| Egypt | 67 | 1 |
| Philippines | 52 | 2 |
| Romania | 52 | 0 |
| Poland | 51 | 1 |
| Đài Loan | 49 | 1 |
| Saudi Arabia | 45 | 0 |
| Ireland | 43 | 1 |
| Việt Nam | 39 | 0 |
| Indonesia | 34 | 1 |
| Nga | 34 | 0 |
| Palestine | 31 | 0 |
| Georgia | 25 | 0 |
| Brunei | 25 | 0 |
| Algeria | 24 | 1 |
| Albania | 23 | 1 |
| Bulgaria | 23 | 1 |
| Chile | 23 | 0 |
| Costa Rica | 22 | 0 |
| Peru | 22 | 0 |
| Argentina | 21 | 1 |
| Pakistan | 21 | 0 |
| Slovakia | 21 | 0 |
| Croatia | 19 | 0 |
| Estonia | 19 | 0 |
| Luxembourg | 19 | 0 |
| Serbia | 19 | 0 |
| Oman | 18 | 0 |
| Ecuador | 17 | 0 |
| South Africa | 17 | 0 |
| Latvia | 16 | 0 |
| Hungary | 16 | 0 |
| Azerbaijan | 15 | 1 |
| Panama | 14 | 1 |
| Belarus | 12 | 0 |
| Mexico | 12 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
3,72%
(Ước tính của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
126
Cập nhật 01:53 - 13/03/2020
0 nhận xét:
Đăng nhận xét